
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC19 - 801 | 2446 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC19 - 800 | 4821 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC19 - 799 | 1805 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC19 - 798 | 6457 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC19 - 797 | 1932 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC19 - 796 | 7000 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC19 - 795 | 9769 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC19 - 794 | 9202 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC19 - 793 | 1100 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC19 - 792 | 2863 |
